Índices de Inflação
  Valores expressos em %
2010
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,96 0,96 0,63 0,63 1,01 1,01 1,29 1,29
FEV 1,38 2,35 1,18 1,81 1,09 2,11 0,68 1,97
MAR 0,52 2,88 0,94 2,77 0,63 2,75 0,86 2,85
ABR 0,68 3.58 0,77 3,56 0,72 3,49 0,76 3,63
MAI 2,06 5,71 1,19 4,79 1,57 5,11 0,21 3,85
JUN 0,43 6,17 0,85 5,68 0,34 5,47 -0,21 3,63
JUL 0,34 6,53 0,15 5,84 0,22 5,70 -0,21 3,41
AGO                
SET                
OUT                
NOV                
DEZ                
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 1,72 1,72 1,34 1,34 0,88 0,88 0,75 0,75
FEV 0,59 2,32 0,74 2,08 0,70 1,58 0,78 1,53
MAR 0,47 2,80 0,34 2,43 0,71 2,30 0,52 2,06
ABR 0,22 3,02 0,39 2,83 0,73 3,05 0,57 2,64
MAI 0,15 3,18 0,22 3,06 0,43 3,49 0,43 3,08
JUN 0,02 3,20 0,04 3,10 -0,11 3,38 0,00 3,08
JUL 0,14 3,34 0,17 3,27 -0,07 3,31 0,01 3,09
AGO                
SET                
OUT                
NOV                
DEZ                
 
2009
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN -0,33 -0,33 -0,44 -0,44 0,01 0,01 0,83 0,83
FEV -0,31 -0,63 0,26 -0,18 -0,13 -0,12 0,21 1,04
MAR -1,46 -2,09 -0,74 -0,92 -0,84 -0,96

0,61

1,66

ABR -0,10 -2,19 -0,15 -1,07 0,04 -0,92 0,47 2,13
MAI -0,10 -2,29 -0,07 -1,14 0,18 0,74 0,39 2,53
JUN -0,64 -2,91 -0,10 -1,24 -0,32 -1,06 0,12 2,65
JUL -1,16 -4,04 -0,43 -1,66 -0,64 -1,69 0,34 3,00
AGO 0,07 -3,97 -0,36 -2,02 0,09 -1,60 0,20 3,21
SET 0,29 -3,69 0,42 -1,60 0,25 -1,35 0,18 3,40
OUT -0,08 -3,77 0,05 -1,55 -0,04 -1,39 0,01 3,41
NOV -0,04 -3,81 0,10 -1,45 0,07 -1,32 0,26 3,67
DEZ -0,29 -4,09 -0,26 -1,71 -0,11 -1,43 0,24 3,91
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,69 0,69 0,46 0,46 0,64 0,64 0,48 0,48
FEV 0,02 0,71 0,27 0,73 0,31 0,95 0,55 1,03
MAR 0,40 1,11 0,40 1,13 0,20 1,15 0,20 1,23
ABR 0,31 1,42 0,31 1,44 0,55 1,71 0,48 1,72
MAI 0,23 1,66 0,33 1,78 0,60 2,32 0,47 2,19
JUN 0,05 1,71 0,13 1,91 0,42 2,75 0,36 2,57
JUL 0,49 2,21 0,33 2,25 0,23 2,98 0,24 2,81
AGO 0,30 2,51 0,48 2,74 0,08 3,06 0,15 2,96
SET 0,27 2,79 0,16 2,90 0,16 3,23 0,24 3,21
OUT 0,53 3,32 0,25 3,16 0,24 3,47 0,28 3,49
NOV 0,60 3,92 0,29 3,45 0,37 3,84 0,41 3,90
DEZ 0,08 4,00 0,18 3,63 0,24 4,08 0,37 4,27
 
2008
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 1,08 1,08 1,09

1,09

0,99 0,99 0,97 0,97
FEV 0,52

1,61

0,53

1,63

0,38

1,37

0,00 0,97
MAR 0,80

2,42

0,74

2,38

0,70

2,08

0,45

1,42

ABR 1,30

3,75

0,69

3,08

1,12

3,23

0,72

2,15

MAI 2,22

6,05

1,61

4,74

1,88

5,17

0,87

3,04

JUN 2,29

8,48

1,98

6,82

1,89

7,15

0,77

3,84

JUL 1,28

9,87

1,76

8,70

1,12

8,36

0,53

4,39

AGO -0,80

8,99

-0,32

8,35

-0,38

7,94

0,14

4,53

SET 0,44

9,47

0,11

8,47

0,36

8,33

-0,09

4,44

OUT 1,36

10,96

0,98

9,53

1,09

9,51

0,47

4,93

NOV -0,17

10,77

0,38

9,95

0,07

9,59

0,56

5,52

DEZ -0,88

9,80

-0,13

9,81

-0,44

9,11

0,52

6,07

  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,88 0,88 0,52 0,52 0,69 0,69 0,54 0,54
FEV 0,03 0,91 0,19 0,71 0,48 1,17 0,49 1,03
MAR 0,45 1,36 0,31 1,02 0,51 1,69 0,48 1,52
ABR 0,42 1,79 0,54 1,57 0,64 2,34 0,55 2,08
MAI 0,87 2,68 1,23 2,82 0,96 3,32 0,79 2,88
JUN 0,97 3,67 0,96 3,81 0,91 4,26 0,74 3,64
JUL 0,87 4,57 0,45 4,27 0,58 4,87 0,53 4,19
AGO 0,32 4,91 0,38 4,67 0,21 5,09 0,28 4,48
SET 0,14 5,06 0,38 5,07 0,15 5,25 0,26 4,76
OUT 0,43 5,51 0,50 5,59 0,50 5,77 0,45 5,23
NOV 0,53 6,07 0,39 6,00 0,38 6,17 0,36 5,61
DEZ 0,10 6,17 0,16 6,17 0,29 6,48 0,28 5,90
 
2007
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,32 0,32 0,50 0,50 0,43 0,43 0,69 0,69
FEV 0,19 0,51 0,27 0,77 0,23 0,66 0,34 1,03
MAR 0,11 0,62 0,34 1,11 0,22 0,88 0,48 1,51
ABR 0,02 0,64 0,04 1,15 0,14 1,02 0,31 1,83
MAI -0,04 0,60 0,04 1,19 0,16 1,18 0,25 2,08
JUN 0,09 0,69 0,26 1,45 0,26 1,44 0,42 2,51
JUL 0,42 1,11 0,28 1,74 0,37 1,82 0,28 2,80
AGO 1,96 3,09 0,98 2,73 1,39 3,23 0,42 3,23
SET 1,64 4,78 1,29 4,06 1,17 4,44 0,23 3,47
OUT 1,02 5,85 1,05 5,15 0,75 5,23 0,13 3,60
NOV 1,45 7,39 0,69 5,88 1,05 6,34 0,27 3,89
DEZ 1,90 9,43 1,76 7,74 1,47 7,89 0,70 4,61
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,95 0,95 0,66 0,66 0,49 0,49 0,44 0,44
FEV 0,21 1,16 0,33 0,99 0,42 0,91 0,44 0,88
MAR 0,25 1,41 0,11 1,10 0,44 1,35 0,37 1,25
ABR 0,41 1,83 0,33 1,43 0,26 1,61 0,25 1,50
MAI 0,63 2,47 0,36 1,80 0,26 1,88 0,28 1,79
JUN 0,15 2,62 0,55 2,36 0,31 2,19 0,28 2,07
JUL -0,30 2,31 0,27 2,63 0,32 2,52 0,24 2,32
AGO 0,40 2,72 0,07 2,71 0,59 3,13 0,47 2,80
SET 0,30 3,03 0,24 2,95 0,25 3,38 0,18 2,98
OUT 0,33 3,37 0,08 3,03 0,30 3,69 0,30 3,29
NOV 0,28 3,66 0,47 3,52 0,43 4,15 0.38 3,69
DEZ 1,09 4,79 0,82 4,37 0,97 5,15 0,74 4,45
 
2006
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,81 0,81 0,92 0,92 0,72 0,72 0,65 0,65
FEV -0,12 0,69 0,01 0,93 -0,06 0,66 0,01 0,66
MAR -0,82 -0,13 -0,23 0,70 -0,45 0,21 0,22 0,88
ABR -0,15 -0,28 -0,42 0,28 0,02 0,23 0,34 1,22
MAI 0,46 0,18 0,38 0,65 0,38 0,61 -0,19 1,03
JUN 1,06 1,24 0,75 1,40 0,67 1,28 -0,40 0,63
JUL 0,17 1,41 0,18 1,58 0,17 1,45 0,06 0,69
AGO 0,53 1,95 0,37 1,96 0,41 1,87 0,16 0,85
SET 0,28 2,24 0,29 2,26 0,24 2,11 0,19 1,04
OUT 1,16 3,43 0,47 2,74 0,81 2,93 0,14 1,18
NOV 0,75 4,12 0,75 3,50 0,57 3,52 0,24 1,42
DEZ 0,11 4,29 0,32 3,83 0,26 3,79 0,63 2,05
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,72 0,72 0,50 0,50 0,38 0,38 0,59 0,59
FEV 0,12 0,84 -0,03 0,47 0,23 0,61 0,41 1,00
MAR 0,52 1,36 0,14 0,61 0,27 0,88 0,43 1,43
ABR -0,06 1,30 0,01 0,62 0,12 1,00 0,21 1,64
MAI -0,37 0,92 -0,22 0,40 0,13 1,13 1,10 1,74
JUN -0,21 0,71 -0,31 0,10 -0,07 1,06 -0,21 1,53
JUL -0,14 0,57 0,21 0,31 0,11 1,17 0,19 1,72
AGO 0,32 0,89 0,12 0,43 -0,02 1,15 0,05 1,77
SET 0,39 1,28 0,25 0,68 0,16 1,31 0,21 1,98
OUT 0,27 1,55 0,39 1,07 0,43 1,75 0,33 2,32
NOV 0,33 1,88 0,42 1,49 0,42 2,18 0,31 2,64
DEZ 0,65 2,50 1,04 2,55 0,62 2,81 0,48 3,14
 
2005
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,08 0,08 0,39 0,39 0,33 0,33 0,85 0,85
FEV 0,39 0,47 0,30 0,69 0,40 0,73 0,43 1,28
MAR 1,14 1,61 0,85 1,54 0,99 1,73 0,70 1,99
ABR 0,33 1,94 0,86 2,42 0,51 2,25 0,88 2,89
MAI -0,98 0,96 -0,22 2,20 -0,25 1,99 0,79 3,70
JUN -0,78 0,17 -0,44 1,74 -0,45 1,53 -0,05 3,65
JUL -0,69 -0,52 -0,34 1,39 -0,40 1,12 0,13 3,78
AGO -1,04 -1,56 -0,65 0,75 -0,79 0,32 -0,44 3,33
SET -0,28 -1,84 -0,53 0,20 -0,13 0,19 0,09 3,42
OUT 0,79 -1,06 0,60 0,80 0,63 0,83 0,42 3,85
NOV 0,24 -0,82 0,40 1,21 0,33 1,16 0,57 4,44
DEZ -0,14 -0,96 -0,01 1,20 0,07 1,23 0,46 4,93
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,91 0,91 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58
FEV 0,32 1,23 0,36 0,92 0,44 1,01 0,59 1,17
MAR 0,81 2,04 0,79 1,72 0,73 1,75 0,61 1,79
ABR 0,50 2,55 0,83 2,56 0,91 2,68 0,87 2,68
MAI 0,39 2,96 0,35 2,92 0,70 3,40 0,49 3,18
JUN -0,17 2,78 -0,20 2,72 -0,11 3,29 -0,02 3,16
JUL -0,17 2,61 0,30 3,02 0,03 3,31 0,25 3,42
AGO 0,00 2,61 -0,20 2,82 0,00 3,31 0,17 3,59
SET 0,72 3,35 0,44 3,27 0,15 3,46 0,35 3,96
OUT 0,57 3,94 0,63 3,92 0,58 4,06 0,75 4,73
NOV 0,38 4,33 0,29 4,22 0,54 4,62 0,55 5,31
DEZ 0,19 4,53 0,29 4,52 0,40 5,05 0,36 5,69
 
2004
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,75 0,75 0,88 0,88 0,80 0,80 1,08 1,08
FEV 1,42 2,18 0,69 1,58 1,08 1,89 0,28 1,36
MAR 1,09 3,29 1,13 2,73 0,93 2,84 0,46 1,82
ABR 1,57 4,91 1,21 3,97 1,15 4,02 0,31 2,13
MAI 1,71 6,70 1,31 5,33 1,46 5,54 0,71 2,85
JUN 1,57 8,37 1,38 6,78 1,29 6,90 0,78 3,65
JUL 1,35 9,83 1,31 8,18 1,14 8,11 0,59 4,26
AGO 1,59 11,57 1,22 9,49 1,31 9,53 0,79 5,08
SET 0,65 12,29 0,69 10,25 0,48 10,06 0,01 5,09
OUT 0,61 12,97 0,39 10,69 0,53 10,65 0,10 5,19
NOV 1,00 14,09 0,82 11,59 0,82 11,56 0,37 5,57
DEZ 0,48 14,63 0,74 12,41 0,52 12,14 0,63 6,23
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 1,46 1,46 0,65 0,65 0,83 0,83 0,76 0,76
FEV -0,18 1,28 0,19 0,84 0,39 1,22 0,61 1,37
MAR 0,47 1,75 0,12 0,95 0,57 1,80 0,47 1,85
ABR 0,06 1,81 0,29 1,26 0,41 2,22 0,37 2,23
MAI 0,43 2,25 0,57 1,83 0,40 2,63 0,51 2,75
JUN 1,12 3,40 0,92 2,77 0,50 3,14 0,71 3,47
JUL 1,21 4,65 0,59 3,38 0,73 3,89 0,91 4,20
AGO 0,69 5,37 0,99 4,40 0,50 4,41 0,69 4,91
SET 0,29 5,67 0,21 4,62 0,17 4,59 0,33 5,25
OUT 0,53 6,24 0,62 5,27 0,17 4,77 0,44 5,71
NOV 0,83 7,12 0,56 5,86 0,44 5,23 0,69 6,43
DEZ 0,54 7,69 0,67 6,56 0,86 6,13 0,86 7,34
 
2003
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 2,21 2,21 2,33 2,33 2,17 2,17 2,32 2,32
FEV 1,71 3,96 2,28 4,66 1,59 3,80 1,37 3,72
MAR 1,93 5,96 1,53 6,26 1,66 5,52 1,06 4,82
ABR 0,07 6,04 0,92 7,24 0,41 5,95 1,12 6,00
MAI -1,68 4,27 -0,26 6,96 -0,67 5,25 0,69 6,73
JUN -1,16 3,05 -1,00 5,90 -0,70 4,51 -0,16 6,56
JUL -0,59 2,44 -0,42 5,45 -0,20 4,30 0,34 6,92
AGO 0,70 3,16 0,38 5,85 0,62 4,94 0,13 7,06
SET 1,29 4,48 1,18 7,10 1,05 6,04 0,76 7,88
OUT 0,50 5,00 0,38 7,52 0,44 6,52 0,21 8,10
NOV 0,46 5,49 0,49 8,04 0,48 7,03 0,33 8,46
DEZ 0,74 6,27 0,61 8,71 0,60 7,67 0,43 8,92
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 2,92 2,92 2,19 2,19 2,47 2,47 2,25 2,25
FEV 1,35 4,31 1,61 3,84 1,46 3,97 1,57 3,86
MAR 1,06 5,42 0,67 4,53 1,37 5,39 1,23 5,13
ABR 1,39 6,88 0,57 5,13 1,38 6,84 0,97 6,15
MAI 0,24 7,14 0,31 5,45 0,99 7,90 0,61 6,80
JUN -0,26 6,86 -0,16 5,28 -0,06 7,84 -0,15 6,64
JUL 0,35 7,23 -0,08 5,20 0,04 7,88 0,20 6,85
AGO -0,15 7,07 0,63 5,86 0,18 8,08 0,34 7,22
SET 1,26 8,42 0,84 6,76 0,82 8,96 0,78 8,05
OUT 0,47 8,93 0,63 7,42 0,39 9,39 0,29 8,34
NOV 0,26 9,21 0,27 7,71 0,37 9,79 0,34 8,73
DEZ 0,32 9,56 0,42 8,18 0,54 10,38 0,52 9,30
 
2002
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN -0,13 -0,13 0,36 0,36 0,19 0,19 0,79 0,79
FEV 0,14 0,01 0,06 0,42 0,18 0,37
0,17 0,93
MAR -0,11 -0,10 0,09 0,51 0,11 0,48 0,42 1,36
ABR 0,75 0,65 0,56 1,07 0,70 1,18 0,71 2,07
MAI 1,27 1,93 0,83 1,91 1,11 2,30 0,28 2,36
JUN 2,50 4,48 1,54 3,48 1,74 4,09 0,55 2,92
JUL 2,82 7,42 1,95 5,50 2,05 6,22 1,03 3,98
AGO 3,32 10,99 2,32 7,95 2,36 8,73 0,76 4,77
SET 3,84 15,25 2,40 10,54 2,64 11,60 0,66 5,47
OUT 6,02 22,19 3,87 14,82 4,21 16,30 1,14 6,67
NOV 7,45 31,29 5,19 20,77 5,84 23,09 3,14 10,02
DEZ 3,14 35,41 3,75 25,31 2,70 26,41 1,94 12,16
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 1,06 1,06 0,57 0,57 1,07 1,07 0,52 0,52
FEV 0,13 1,19 0,26 0,83 0,31 1,38 0,36 0,88
MAR 0,23 1,42 0,07 0,90 0,62 2,01 0,60 1,49
ABR 0,74 2,17 0,06 0,96 0,68 2,71 0,80 2,30
MAI 0,10 2,27 0,06 1,02 0,09 2,79 0,21 2,51
JUN 0,60 2,89 0,31 1,34 0,61 3,43 0,42

2,94

JUL 1,34 4,27 0,67 2,01 1,15 4,61 1,19 4,17
AGO 0,40 4,69 1,01 3,05 0,86 5,51 0,65 4,85
SET 0,95 5,68 0,76 3,83 0,83 6,39 0,72 5,60
OUT 1,13 6,88 1,28 5,16 1,57 8,06 1,31 6,98
NOV 3,20 10,30 2,65 7,94 3,39 11,72 3,02 10,22
DEZ 2,39 12,93 1,83 9,90 2,70 14,74 2,10 12,53
 
2001
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,40 0,40 0,62 0,62 0,49 0,49 0,64 0,64
FEV 0,31 0,71 0,23 0,85 0,34 0,83 0,40 1,04
MAR 1,01 1,73 0,56 1,42 0,80 1,64 0,56 1,61
ABR 1,39 3,14 1,00 2,43 1,13 2,79 0,86 2,48
MAI 0,18 3,33 0,86 3,31 0,44 3,24 0,41 2,90
JUN 1,96 5,35 0,98 4,32 1,46 4,75 0,52 3,44
JUL 1,93 7,39 1,48 5,87 1,62 6,44 1,36 4,84
AGO 1,13 8,60 1,38 7,33 0,90 7,40 0,54 5,40
SET 0,48 9,12 0,31 7,66 0,38 7,81 0,12 5,54
OUT 1,88 11,17 1,18 8,93 1,45 9,37 0,71 6,29
NOV 0,73 11,98 1,10 10,13 0,76 10,21 0,85 7,19
DEZ -0,09 11,88 0,22 10,37 0,18 10,40 0,70 7,94
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,83 0,83 0,38 0,38 0,77 0,77 0,57
0,57
FEV 0,23 1,06 0,11 0,49 0,49 1,26 0,46 1,03
MAR 0,48 1,55 0,51 1,00 0,48 1,75 0,38 1,42
ABR 0,39 1,94 0,61 1,62 0,84 2,60 0,58 2,00
MAI 0,22 2,17 0,17 1,79 0,57 3,19 0,41 2,42
JUN 1,53 3,73 0,85 2,66 0,60 3,81 0,52 2,96
JUL 2,12 5,93 1,21 3,90 1,11 4,96 1,33 4,32
AGO 0,65 6,62 1,15 5,09 0,79 5,79 0,70 5,06
SET 0,60 7,26 0,32 5,43 0,44 6,26 0,28 5,35
OUT 1,20 8,54 0,74 6,21 0,94 7,25 0,83 6,22
NOV 0,98 9,61 0,61 6,86 1,29 8,64 0,71 6,98
DEZ -0,16 9,43 0,25 7,13 0,74 9,44 0,65 7,67
 
2000
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 1,02
1,02
1,24
1,24
1,02 1,02 1,01 1,01
FEV 0,17 1,19 0,35 1,59 0,19
1,21
0,05 1,06
MAR -0,05 1,14 0,15 1,75 0,18
1,39 0,51 1,58
ABR -0,02 1,12 0,23 1,98 0,13 1,53
0,25 1,83
MAI 0,69 1,82 0,31 2,30 0,67 2,21 0,40 2,24
JUN 1,45 3,30 0,85 3,17 0,93 3,16 -0,01 2,23
JUL 2,79 6,18 1,57 4,79 2,26 5,49 1,91 4,18
AGO 2,56 8,90 2,39 7,29 1,82 7,41 0,86 5,08
SET 1,09 10,08 1,16 8,54 0,69 8,15 0,04 5,12
OUT 0,56 10,70 0,38 8,95 0,37 8,55 0,02 5,14
NOV 0,38 11,12 0,29 9,26 0,39 8,97 0,40 5,56
DEZ 0,85 12,06 0,63 9,95 0,76 9,80 0,62 6,21
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 1,19 1,19 0,57 0,57 0,61
0,61 0,62 0,62
FEV -0,20 0,99 -0,23 0,34 0,05
0,66
0,13
0,75
MAR 0,77 1,77 0,23 0,57 0,13 0,79 0,22 0,97
ABR 0,29 2,06 0,09 0,66 0,09 0,88 0,42 1,40
MAI -0,20 1,86 0,03 0,69 -0,05 0,83 0,01 1,41
JUN 0,15 2,01 0,18 0,87 0,30 1,13 0,23 1,64
JUL 2,13 4,18 1,40 2,28 1,39 2,54 1,61 3,28
AGO 1,31 5,55 1,55 3,87 1,21 3,78 1,31 4,63
SET 0,41 5,98 0,27 4,15 0,43 4,23 0,23 4,87
OUT 0,00 5,98 0,01 4,16 0,16 4,39 0,14 5,02
NOV 0,34 6,34 -0,05 4,11 0,29 4,70 0,32 5,35
DEZ 0,82 7,21 0,26 4,38 0,55 5,27 0,59 5,97