Índices de Inflação
  Valores expressos em %
2008
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 1,08 1,08 1,09 1,09 0,99 0,99 0,97 0,97
FEV 0,52 1,60 0,53 1,62 0,38 1,37 0,00 0,97
MAR 0,80 2,40 0,74 2,36 0,70 2,07 0,45 1,42
ABR 1,30 3,70 0,69 3,05 1,12 3,19 0,72 2,14
MAI 2,22 5,92 1,61 4,66 1,88 5,07 0,87 3,01
JUN 2,29 8,21 1,98 6,64 1,89 6,96 0,77 3,78
JUL 1,28 9,49 1,76 8,40 1,12 8,08 0,53 4,31
AGO -0,80 8,69 -0,32 8,08 -0,38 7,70 0,14 4,45
SET 0,44 9,13 0,11 8,19 0,36 8,06 -0,09 4,36
OUT 1,36 10,49 0,98 9,17 1,09 9,15 0,47 4,83
NOV     0,38 9,55        
DEZ                
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,88 0,88 0,52 0,52 0,69 0,69 0,54 0,54
FEV 0,03 0,91 0,19 0,71 0,48 1,17 0,49 1,03
MAR 0,45 1,36 0,31 1,02 0,51 1,68 0,48 1,51
ABR 0,42 1,78 0,54 1,56 0,64 2,32 0,55 2,06
MAI 0,87 2,65 1,23 2,79 0,96 3,28 0,79 2,85
JUN 0,97 3,62 0,96 3,75 0,91 4,19 0,74 3,59
JUL 0,87 4,49 0,45 4,20 0,58 4,77 0,53 4,12
AGO 0,32 4,81 0,38 4,58 0,21 4,98 0,28 4,40
SET 0,14 4,95 0,38 4,96 0,15 5,13 0,26 4,66
OUT 0,43 5,38 0,50 5,46 0,50 5,63 0,45 5,11
NOV                
DEZ                
 
2007
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,32 0,32 0,50 0,50 0,43 0,43 0,69 0,69
FEV 0,19 0,51 0,27 0,77 0,23 0,66 0,34 1,03
MAR 0,11 0,62 0,34 1,11 0,22 0,88 0,48 1,51
ABR 0,02 0,64 0,04 1,15 0,14 1,02 0,31 1,83
MAI -0,04 0,60 0,04 1,19 0,16 1,18 0,25 2,08
JUN 0,09 0,69 0,26 1,45 0,26 1,44 0,42 2,51
JUL 0,42 1,11 0,28 1,74 0,37 1,82 0,28 2,80
AGO 1,96 3,09 0,98 2,73 1,39 3,23 0,42 3,23
SET 1,64 4,78 1,29 4,06 1,17 4,44 0,23 3,47
OUT 1,02 5,85 1,05 5,15 0,75 5,23 0,13 3,60
NOV 1,45 7,39 0,69 5,88 1,05 6,34 0,27 3,89
DEZ 1,90 9,43 1,76 7,74 1,47 7,89 0,70 4,61
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
  NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,95 0,95 0,66 0,66 0,49 0,49 0,44 0,44
FEV 0,21 1,16 0,33 0,99 0,42 0,91 0,44 0,88
MAR 0,25 1,41 0,11 1,10 0,44 1,35 0,37 1,25
ABR 0,41 1,83 0,33 1,43 0,26 1,61 0,25 1,50
MAI 0,63 2,47 0,36 1,80 0,26 1,88 0,28 1,79
JUN 0,15 2,62 0,55 2,36 0,31 2,19 0,28 2,07
JUL -0,30 2,31 0,27 2,63 0,32 2,52 0,24 2,32
AGO 0,40 2,72 0,07 2,71 0,59 3,13 0,47 2,80
SET 0,30 3,03 0,24 2,95 0,25 3,38 0,18 2,98
OUT 0,33 3,37 0,08 3,03 0,30 3,69 0,30 3,29
NOV 0,28 3,66 0,47 3,52 0,43 4,15 0.38 3,69
DEZ 1,09 4,79 0,82 4,37 0,97 5,15 0,74 4,45
 
2006
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,81 0,81 0,92 0,92 0,72 0,72 0,65 0,65
FEV -0,12 0,69 0,01 0,93 -0,06 0,66 0,01 0,66
MAR -0,82 -0,13 -0,23 0,70 -0,45 0,21 0,22 0,88
ABR -0,15 -0,28 -0,42 0,28 0,02 0,23 0,34 1,22
MAI 0,46 0,18 0,38 0,65 0,38 0,61 -0,19 1,03
JUN 1,06 1,24 0,75 1,40 0,67 1,28 -0,40 0,63
JUL 0,17 1,41 0,18 1,58 0,17 1,45 0,06 0,69
AGO 0,53 1,95 0,37 1,96 0,41 1,87 0,16 0,85
SET 0,28 2,24 0,29 2,26 0,24 2,11 0,19 1,04
OUT 1,16 3,43 0,47 2,74 0,81 2,93 0,14 1,18
NOV 0,75 4,12 0,75 3,50 0,57 3,52 0,24 1,42
DEZ 0,11 4,29 0,32 3,83 0,26 3,79 0,63 2,05
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,72 0,72 0,50 0,50 0,38 0,38 0,59 0,59
FEV 0,12 0,84 -0,03 0,47 0,23 0,61 0,41 1,00
MAR 0,52 1,36 0,14 0,61 0,27 0,88 0,43 1,43
ABR -0,06 1,30 0,01 0,62 0,12 1,00 0,21 1,64
MAI -0,37 0,92 -0,22 0,40 0,13 1,13 1,10 1,74
JUN -0,21 0,71 -0,31 0,10 -0,07 1,06 -0,21 1,53
JUL -0,14 0,57 0,21 0,31 0,11 1,17 0,19 1,72
AGO 0,32 0,89 0,12 0,43 -0,02 1,15 0,05 1,77
SET 0,39 1,28 0,25 0,68 0,16 1,31 0,21 1,98
OUT 0,27 1,55 0,39 1,07 0,43 1,75 0,33 2,32
NOV 0,33 1,88 0,42 1,49 0,42 2,18 0,31 2,64
DEZ 0,65 2,50 1,04 2,55 0,62 2,81 0,48 3,14
 
2005
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,08 0,08 0,39 0,39 0,33 0,33 0,85 0,85
FEV 0,39 0,47 0,30 0,69 0,40 0,73 0,43 1,28
MAR 1,14 1,61 0,85 1,54 0,99 1,73 0,70 1,99
ABR 0,33 1,94 0,86 2,42 0,51 2,25 0,88 2,89
MAI -0,98 0,96 -0,22 2,20 -0,25 1,99 0,79 3,70
JUN -0,78 0,17 -0,44 1,74 -0,45 1,53 -0,05 3,65
JUL -0,69 -0,52 -0,34 1,39 -0,40 1,12 0,13 3,78
AGO -1,04 -1,56 -0,65 0,75 -0,79 0,32 -0,44 3,33
SET -0,28 -1,84 -0,53 0,20 -0,13 0,19 0,09 3,42
OUT 0,79 -1,06 0,60 0,80 0,63 0,83 0,42 3,85
NOV 0,24 -0,82 0,40 1,21 0,33 1,16 0,57 4,44
DEZ -0,14 -0,96 -0,01 1,20 0,07 1,23 0,46 4,93
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,91 0,91 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58
FEV 0,32 1,23 0,36 0,92 0,44 1,01 0,59 1,17
MAR 0,81 2,04 0,79 1,72 0,73 1,75 0,61 1,79
ABR 0,50 2,55 0,83 2,56 0,91 2,68 0,87 2,68
MAI 0,39 2,96 0,35 2,92 0,70 3,40 0,49 3,18
JUN -0,17 2,78 -0,20 2,72 -0,11 3,29 -0,02 3,16
JUL -0,17 2,61 0,30 3,02 0,03 3,31 0,25 3,42
AGO 0,00 2,61 -0,20 2,82 0,00 3,31 0,17 3,59
SET 0,72 3,35 0,44 3,27 0,15 3,46 0,35 3,96
OUT 0,57 3,94 0,63 3,92 0,58 4,06 0,75 4,73
NOV 0,38 4,33 0,29 4,22 0,54 4,62 0,55 5,31
DEZ 0,19 4,53 0,29 4,52 0,40 5,05 0,36 5,69
 
2004
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 0,75 0,75 0,88 0,88 0,80 0,80 1,08 1,08
FEV 1,42 2,18 0,69 1,58 1,08 1,89 0,28 1,36
MAR 1,09 3,29 1,13 2,73 0,93 2,84 0,46 1,82
ABR 1,57 4,91 1,21 3,97 1,15 4,02 0,31 2,13
MAI 1,71 6,70 1,31 5,33 1,46 5,54 0,71 2,85
JUN 1,57 8,37 1,38 6,78 1,29 6,90 0,78 3,65
JUL 1,35 9,83 1,31 8,18 1,14 8,11 0,59 4,26
AGO 1,59 11,57 1,22 9,49 1,31 9,53 0,79 5,08
SET 0,65 12,29 0,69 10,25 0,48 10,06 0,01 5,09
OUT 0,61 12,97 0,39 10,69 0,53 10,65 0,10 5,19
NOV 1,00 14,09 0,82 11,59 0,82 11,56 0,37 5,57
DEZ 0,48 14,63 0,74 12,41 0,52 12,14 0,63 6,23
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 1,46 1,46 0,65 0,65 0,83 0,83 0,76 0,76
FEV -0,18 1,28 0,19 0,84 0,39 1,22 0,61 1,37
MAR 0,47 1,75 0,12 0,95 0,57 1,80 0,47 1,85
ABR 0,06 1,81 0,29 1,26 0,41 2,22 0,37 2,23
MAI 0,43 2,25 0,57 1,83 0,40 2,63 0,51 2,75
JUN 1,12 3,40 0,92 2,77 0,50 3,14 0,71 3,47
JUL 1,21 4,65 0,59 3,38 0,73 3,89 0,91 4,20
AGO 0,69 5,37 0,99 4,40 0,50 4,41 0,69 4,91
SET 0,29 5,67 0,21 4,62 0,17 4,59 0,33 5,25
OUT 0,53 6,24 0,62 5,27 0,17 4,77 0,44 5,71
NOV 0,83 7,12 0,56 5,86 0,44 5,23 0,69 6,43
DEZ 0,54 7,69 0,67 6,56 0,86 6,13 0,86 7,34
 
2003
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN 2,21 2,21 2,33 2,33 2,17 2,17 2,32 2,32
FEV 1,71 3,96 2,28 4,66 1,59 3,80 1,37 3,72
MAR 1,93 5,96 1,53 6,26 1,66 5,52 1,06 4,82
ABR 0,07 6,04 0,92 7,24 0,41 5,95 1,12 6,00
MAI -1,68 4,27 -0,26 6,96 -0,67 5,25 0,69 6,73
JUN -1,16 3,05 -1,00 5,90 -0,70 4,51 -0,16 6,56
JUL -0,59 2,44 -0,42 5,45 -0,20 4,30 0,34 6,92
AGO 0,70 3,16 0,38 5,85 0,62 4,94 0,13 7,06
SET 1,29 4,48 1,18 7,10 1,05 6,04 0,76 7,88
OUT 0,50 5,00 0,38 7,52 0,44 6,52 0,21 8,10
NOV 0,46 5,49 0,49 8,04 0,48 7,03 0,33 8,46
DEZ 0,74 6,27 0,61 8,71 0,60 7,67 0,43 8,92
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO
JAN 2,92 2,92 2,19 2,19 2,47 2,47 2,25 2,25
FEV 1,35 4,31 1,61 3,84 1,46 3,97 1,57 3,86
MAR 1,06 5,42 0,67 4,53 1,37 5,39 1,23 5,13
ABR 1,39 6,88 0,57 5,13 1,38 6,84 0,97 6,15
MAI 0,24 7,14 0,31 5,45 0,99 7,90 0,61 6,80
JUN -0,26 6,86 -0,16 5,28 -0,06 7,84 -0,15 6,64
JUL 0,35 7,23 -0,08 5,20 0,04 7,88 0,20 6,85
AGO -0,15 7,07 0,63 5,86 0,18 8,08 0,34 7,22
SET 1,26 8,42 0,84 6,76 0,82 8,96 0,78 8,05
OUT 0,47 8,93 0,63 7,42 0,39 9,39 0,29 8,34
NOV 0,26 9,21 0,27 7,71 0,37 9,79 0,34 8,73
DEZ 0,32 9,56 0,42 8,18 0,54 10,38 0,52 9,30
 
2002
  IPA - DI (FGV)
IGPM (FGV)
IGP - DI (FGV)
IPC - DI (FGV)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JAN -0,13 -0,13 0,36 0,36 0,19 0,19 0,79 0,79
FEV 0,14 0,01 0,06 0,42 0,18 0,37
0,17 0,93
MAR -0,11 -0,10 0,09 0,51 0,11 0,48 0,42 1,36
ABR 0,75 0,65 0,56 1,07 0,70 1,18 0,71 2,07
MAI 1,27 1,93 0,83 1,91 1,11 2,30 0,28 2,36
JUN 2,50 4,48 1,54 3,48 1,74 4,09 0,55 2,92
JUL 2,82 7,42 1,95 5,50 2,05 6,22 1,03 3,98
AGO 3,32 10,99 2,32 7,95 2,36 8,73 0,76 4,77
SET 3,84 15,25 2,40 10,54 2,64 11,60 0,66 5,47
OUT 6,02 22,19 3,87 14,82 4,21 16,30 1,14 6,67
NOV 7,45 31,29 5,19 20,77 5,84 23,09 3,14 10,02
DEZ 3,14 35,41 3,75 25,31 2,70 26,41 1,94 12,16
  ICV (DIEESE) IPC (FIPE)
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS ANO NO MÊS NO ANO